UV2513 Format ageung nyitak printer Uv
Printer ranjang datar
Nyitak universal, cocog pikeun bahan naon waé, produk dicitak warna warni sareng populér sareng masarakat.
Panjelasan Produk
Nami | Parameter | ||||
Jokasi model | Uv2513 | ||||
Konfigurasi henteu | Ricoh Gen5 1-8; Gh2220 nozzle industri 6; Jepang nozorectrice Epson Mizoelectric 1-2 | ||||
Ukuran percetak maksimum | 2500mm × 1300mm | ||||
Citak laju | Ricoh: 4 nozzles | Produksi10m2 / h | Pola kualitas luhur 8m2 / h | ||
Epson: 2 nozzles | Produksi 4m2 / h | Pola kualitas luhur 3.5M2 / h | |||
Bahan citak | Tipe: Acryllicth, panél aluminium, papan, ubin, piring busa, piring logam, gelas, karton sareng obyék datar séjén | ||||
Jinis tinta | 4color (C m, m, k) 5color (C, M, ka, W) (M, M, P, LM) | ||||
Lampu UV | Ricoh: Led-UV | Dua: 1500w | Hirup: 20000-30000 | ||
Epson: Led-UV | Dua: 420w | Hirup: 20000-30000 | |||
Swware softs | Photo Monteiro, Uitraprit; Microsoft Windows2000 / XP / WIN7 | ||||
Tegangan kakuatan tanaga, kakuatan | Ac220V, hosts pangbadagna 1650W, dipareuman | ||||
Format gambar | Tiffd, JPE, Pintscript3, EPS, PDF jsb | ||||
Kontrol warna | Matuh standar ICC ngagaduhan kutub sareng fungsi panyesuaian. | ||||
Resolusi percetakan | 720 * 360dpi 720 * 720dpi 720 * 1080dpi 720 * 1440DPI 1440 * 1440dip | ||||
Enterlase Envononment | Suhu: 20-35 ℃ kalembaban: 40% -6% | ||||
Larapkeun tinta | Ricoh sareng led-uv ink, tukeur tinta, teks teks | ||||
Ukuran mesin | 4050 × 2100 × 1260mm 800kg | ||||
Ukuran bungkus | 4150 × 2200 × 1360mm 1000kg |
Panjelasan Produk
Model | Uv2513 (epson) | Uv2513 (ricoh) | ||
Jinis nozzle | Epson 18600 (3.5pl) | Ricoh g5 | ||
Jumlah nozzles | 1-2 PC | 3-10 PC | ||
Ukuran panyitak | 1300mm * 2500mm | 1300mm * 2500mm | ||
Citak laju | Modeu draf 36m2 / h | Modeu Draf 50m2 / h | ||
Modeu produksi 24m2 / h | Modeu produksi 36m2 / h | |||
Modeu kualitas luhur 16M2 / h | Modeu kualitas luhur 25m2 / h | |||
Material | ngetik | Persellics, panél aluminium, papan, ubes, piring busa, piring logam, gelas, caruss sareng obyék anu fled | ||
ketebalan | 120mm | |||
beurat | 100kg | |||
Ukuran Max | 2500mm * 1800mm | |||
Jinis tinta | C, m, y, y + w | C, m, y, y + w | ||
Parameter Téknis | Sistem Sprinkler Sprinkler | Beberesih siphon | ||
Sistem suplai Ink | Level Level Street Otomatis | |||
Lampu 2 UV | Lampu 2 UV | |||
Teknis dukungan | Ngajagi panutup | Lempeng pituduh UV kanggo ngasingkeun sareng ngajagi panon | ||
Pangropéa transfer data | USB 2.0 | |||
Swware softs | Fotoprint, meng tai, RUI cai | |||
Format gambar | Tiffd, JPE, Postscript3 \ EPS \ PDF | |||
Kontrol warna | Ngayu nganggo standar ICC Internasional sareng Kurva sareng Fungsi panyesuaian | |||
Téknologi nozey | Serelek-paménta, micro Pizo | |||
Modeu citak | Unidirectional sareng biri | |||
Lingkungan operasi | Suhu: 20 ℃ -28 ℃ kalembaban: 40-60% | |||
Resolusi percetakan | 720 * 360dpi, 360 * 1080dpi, 720 * 720dpi, 720 * 1080dpi, 720. 1440dpi | |||
Diménsi | Ukuran mesin | 3700 * 2150 * 1260mm; 1250kg | ||
Ukuran bungkusan | 4100 * 2450 * 1600mm; 1400kg | |||
Tegangan kakuatan listrik | AC 220V, host maksimal 1000an, nyeuseup motor 1500w |
Rincian mesin



Semprot Nozizonkeun Kuburan Anti. Kusabab printer sanés nyitak unte, jangkungna 2mm sakitar, supados pupus henteu rata-datar, ujung sikluman bakal langkung luhur tibatan nozzze. Ieu moal pencét Nozzle Sempo sareng diblokir pikeun ngajagi nozzle semprot.
Desain tacan buatan, sistem ngontrol sakaleuk, anjeun tiasa ngalakukeun panel anu anjeun hoyong lakukeun, desain data anu stercrefly, 3 3 supir anu kedah dipasihkeun.
Kaku kakuatan anu low, panas, kahirupan panjang, kahirupan 2000-30-300-3000 jamurs tiasa dianggo pikeun 20 taun, konsumsi tanaga lega salaku kasaparan kakuatan.



Liruk otomatis dina otomatis, Anti prépipitasi fungsional. Passik bertangan otomatis.
AC Lito mangrupikeun screw bal
Platform vakturgional nyaéta Malikfésital, Éta permanén sareng bédana parantos kurang ti B 0.2mm, aya 6 gumantungna aya 6 kimmurasi kosong, sareng unggal daérah nyeuseup handap.
Kirim anjeun gambar ka urang

Produk produk






Pabrik urang






Pameran






FAQ
1. Bahan naon anu tiasa uv printer printer
Prenter mangrupikeun panyitak multi-fungsional: Éta tiasa dicitak dina bahan sapertos anu sapertos masalah anu telepon, kulit, plastik, acryic, kaca, teksis, teksis, teksis, teksis, teksis, teksis, teksis, teksis, teksis, teksis, teksis, teks, teks, teks, teks, teks, teks, teks, teks, teks, teks, teks, teks, teksis, téks, kaca, teksik, gelas jsb ...
2.Can ledang printer printer printer printer?
Leres, éta tiasa ngarijemkeun pangaruh, kanggo inpormasi salajengna atanapi conto conto, mangga kontak penawaran wawakil kami.
3. Naha éta kedah disemprot preating preating?
Haiwn Uv printer tiasa nyitak inks bodas langsung sareng henteu peryogi pre-palapis.
4. Kumaha urang tiasa nganggo printer?
Kami baris ngirim manual sareng ngajarkeun video sareng bungkusan printer.
Sateuacan pakean mesin, punten baca manual sareng ningali video pangajaran sareng beroperasi FICTED sapertos petunjuk.
Kami ogé bakal nawiskeun jasa anu saé ku nyayogikeun dukungan téknis gratis online.
5. Naon ngeunaan garansi?
Babagi kami nyayogikeun junoy taun: naon waé (kecuali sirah nyiptakeun citak, datung kompur sareng cartrids atanapi sktridsing insifih) di jero carpider). Saluareun sataun, ngan ukur biaya.
6. Naon biaya percetakan?
Biasana, 1,25ml tinta tiasa ngadukung pikeun nyitak gambar A3 pinuh.
Biaya percetakan rendah pisan.
7. Kumaha kuring tiasa nyaluyukeun jangkungna citak?
Prof prop Haiwn masang sensor infra infra supados printer tiasa ngadeteksi jangkungna percetakan otomatis otomatis.
8. Dimana abdi tiasa mésér bagian cadang sareng inks?
Pubur urang ogé masihan bagian anu laris sareng inks, anjeun tiasa mésér ti pabrik kami langsung atanapi panyadia sanés di pasar lokal anjeun.
9. Naon ngeunaan pangropéa printer?
Ngeunaan pangropéa, kami nyarankeun pikeun kakuatan dina printer sakali sapoé.
Upami anjeun henteu nganggo printer langkung ti 3 dinten, punten ngabersihan sirah citak sareng beberesih cair sareng nempatkeun dina cartridges pelindung dina printer khusus khusus pikeun ngajagi sirah cetakan khusus dianggo pikeun nyimpen sirah)